TEAM SPIRT β ΠΏΡΠΎ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ, Π° Π½Π΅ Π±ΡΠΊΠ²Ρ.
| ΠΠΌΡ | Π ΠΎΠ»Ρ | Π£Π±ΠΈΠΉΡΡΠ²Π° | Π‘ΠΌΠ΅ΡΡΠΈ | K/D | ΠΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΠ»ΡΡ |
|---|---|---|---|---|---|
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 10562 | 5114 | 2.07 | 04.09.2026 | |
ΠΠ°ΠΌΠΈΠΊ | 9239 | 7172 | 1.29 | 06.05.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 7302 | 4141 | 1.76 | 16.08.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 5126 | 3092 | 1.66 | 08.05.2026 | |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΊ | 5119 | 2700 | 1.90 | 03.10.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 4909 | 3665 | 1.34 | 11.09.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 4551 | 2699 | 1.69 | 14.06.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 4507 | 1732 | 2.60 | 08.10.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 4499 | 2001 | 2.25 | 12.05.2026 | |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΊ | 4351 | 3690 | 1.18 | 31.07.2026 | |
ΠΠ°ΠΏΠΈΠΊ | 3526 | 2874 | 1.23 | 04.05.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 3182 | 2035 | 1.56 | 12.09.2026 | |
ΠΠ°ΠΌΠΈΠΊ | 3076 | 2295 | 1.34 | 04.05.2026 | |
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ | 3000 | 2051 | 1.46 | 18.05.2026 | |
Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΊ | 2408 | 1837 | 1.31 | 18.05.2026 |
ΠΠ°ΠΏΠΈΠΊ
1 ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΠ°ΠΌΠΈΠΊ
5 ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ
21 ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ‘ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΊ
16 ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΠΎΡΠ°ΡΠΈΠΊ
6 ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²

[SOSAL?]
wonberwq Π²ΡΡΡΠΏΠΈΠ» Π² ΠΊΠ»Π°Π½
4 Π΄Π½. Π½Π°Π·Π°Π΄#ΠΌeΡΠ°Π΄ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΠΊΠΈΠ½ΡΠ» ΠΊΠ»Π°Π½
17.10.2026auoy Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠΈΠ» ΡΠΎΠ»Ρ: PAPIROSKA β ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ
10.10.2026auoy Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠΈΠ» ΡΠΎΠ»Ρ: β’ Iα΄α΄α΄Κα΄α΄Κ β ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ
09.10.2026romashka Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠΈΠ» ΡΠΎΠ»Ρ: XIII β Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΊ
08.10.2026romashka Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠΈΠ» ΡΠΎΠ»Ρ: igruhka β ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ
08.10.2026romashka Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠΈΠ» ΡΠΎΠ»Ρ: πΏπΌπππ β ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ Π΅Π±Π°ΡΠΎΡ
08.10.2026igruhka Π²ΡΡΡΠΏΠΈΠ» Π² ΠΊΠ»Π°Π½
08.10.2026romashka ΠΊΠΈΠΊΠ½ΡΠ» Alons
08.10.2026πΏπΌπππ Π²ΡΡΡΠΏΠΈΠ» Π² ΠΊΠ»Π°Π½
06.10.2026| Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½ | ΠΠ΅ΡΡΠΎ | ΠΠΏΡΡ | Π£Π±ΠΈΠΉΡΡΠ²Π° | Π£ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ |
|---|---|---|---|---|
| Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½ 3 | #6 | 131163 | 105746 | 50 |
| Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½ 2 | #5 | 52399 | 33263 | 40 |
| Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½ 1 | #3 | 73024 | 55714 | 44 |